高清数码摄像机 | HF R86 | HF R806 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电视制式 | PAL | |||||
硬件性能 | 影像感应器 | 约328万总像素,1/4.85" Full HD CMOS影像感应器 | ||||
动态有效像素 | 约207万像素(1920×1080) | |||||
影像处理器 | DIGIC DV 4影像处理平台 | |||||
摄像镜头 | 镜头 | 7组10片镜片,采用1片非球面镜片,RGB原色滤镜 最大光圈范围(W-T): f1.8-4.5 | ||||
变焦 | 32倍光学变焦,57倍优化变焦,1140倍数码变焦 | |||||
焦距范围 (35mm等效) | 优化变焦关闭时:38.5-1232mm 优化变焦开启时:32.5-1853mm | |||||
影像稳定系统 | 光学影像稳定系统(镜头位移型)和电子影像稳定系统(纵轴和横轴防抖采用电子式),具备智能IS功能(*只适用自动模式/动态模式) | |||||
记录规格 | 视频规格 | 压缩方式 | AVCHD MPEG-4 AVC/H.264(High Profile)和 MP4(High/Main Profile) | |||
视频格式 | 视频质量(比特率) | 影像分辨率 | 帧速率 | |||
AVCHD格式 | 50P (28Mbps/50P记录模式) | 1920×1080 | 50P | |||
MXP (24Mbps/高画质模式) | 50i/PF25 | |||||
FXP (17Mbps/全高清标准模式) | ||||||
LP (5Mbps/长时间记录模式) | 1440×1080 | |||||
MP4格式 | 35Mbps (50P记录模式) | 1920×1080 | 50P | |||
24Mbps (高画质模式) | 1920×1080 | 25P | ||||
17Mbps (全高清标准模式) | 1920×1080 | |||||
4Mbps (长时间记录模式) | 1280×720 | |||||
同时记录 | 支持(仅限HF R86) | |||||
照片规格 | 照片标准 | JPEG DCF(相机文件系统设计规则),兼容Exif 2.3版 | ||||
照片尺寸 | 1920x1080(拍摄时、回放时),1280x720 (拍摄时,仅限MP4 4Mbps) | |||||
音频记录格式 | AVCHD:杜比数码 双声道 (取样率48kHz,16位) MP4:MPEG-4 AAC-LC双声道 (取样率48kHz,16位) | |||||
拍摄性能 | 最低照度 | 自动模式 | 约4Lux(自动低速快门开启) | |||
低光照模式 | 约0.4Lux | |||||
对焦系统 | 自动对焦/手动对焦 | |||||
构图辅助 | 有(自动/手动) | |||||
最大快门速度 | 1/2000秒(程序自动模式) | |||||
对焦范围 | 10毫米至无限远(广角)(远摄微距模式)/1米至无限远(中焦)/ 50厘米至无限远(长焦)(所有数据从镜头前端计算) | |||||
白平衡 | 自动,日光,钨丝灯,自定义(场景、自动和婴儿模式下不能选择白平衡) | |||||
程序自动曝光模式 | 智慧自动拍摄模式/程序自动模式/场景模式/电影模式/婴儿模式/高光优先模式 | |||||
曝光补偿 | 支持(+/-12级) | |||||
存储方式 | 内置存储器容量/插槽 | 16GB/单卡槽 (SD/SDHC/SDXC) | 单卡槽(SD/SDHC/SDXC) | |||
Wi-Fi®功能 | 内置Wi-Fi®功能 | 有(支持远程控制和查看) | 没有 | |||
内置NFC/影像存储器CS100 | 支持/支持(仅限Android OS设备) | 不支持/不支持 | ||||
无线网络标准 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |||||
支持操作的智能系统 | iOS/Android | |||||
使用软件 | CameraAccess plus, Camera connect(支持Android和iOS系统) | 无 | ||||
实时观看显示尺寸 | 智能终端显示尺寸:640×360 | |||||
控制摄像机功能 | 光圈,对焦,白平衡,快门速度,增益,曝光补偿,拍摄模式,开始/停止拍摄,选择卡槽 | |||||
其它功能 | 婴儿模式 | 有 | ||||
文件锁定 | 有 | |||||
高光优先模式 | 有 (支持背光校正) | |||||
构图辅助 | 手动/自动模式 | |||||
电影效果滤镜 | 支持 (拍摄时和MP4转换时可添加) | |||||
触摸装饰 | 支持 (拍摄时和MP4转换时可添加) | |||||
MP4转换 (AVCHD/MP4转换为MP4) | 支持(不能转换使用50P格式记录的视频) | |||||
灵活场景快慢动作 | 支持(仅限MP4格式) | |||||
整个场景快慢动作 | 支持(仅限MP4格式,快动作记录时为延时摄影方式) | |||||
播放时快动作转换 | 支持 | 不支持 | ||||
支持USB外接硬盘 | 支持 | 不支持 | ||||
输入/输出 接口 | USB端子 | mini-AB(支持高速USB,只限输出) | ||||
HDMI端子 | 有(微型端子,画面/声音都只限输出) | |||||
耳机端子 | 有(3.5mm立体声迷你端子) | |||||
模拟输出端子 | 有(3.5mm立体声迷你端子)(AV输出和耳机兼用端子) | |||||
液晶屏 | 约3.0"约23万点,电容式全平液晶触摸屏 | |||||
电子取景器 | 无 | |||||
随机电池 | 智能锂电池BP-727 | |||||
尺寸(宽×高×厚) | 53×58×116mm (不含握带) | |||||
重量 | 约240克(不含握带) | 约235克(不含握带) |
浏览本商品的用户最终还购买了