SPEEDLITE 470EX-AI
类型 | E-TTL II/E-TTL自动闪光 热靴式闪光灯 |
兼容相机 | A型EOS相机(E-TTL II/E-TTL自动闪光) ※使用B型EOS相机时无法进行自动闪光 |
闪光指数 | 最大约47(ISO 100下闪光覆盖范围设为105mm时,以米为单位) ※没有反射闪光适配器 |
闪光覆盖范围 | 24 - 105毫米(使用广角散光板时为14毫米) ·自动设置 (根据拍摄视角和图像感应器尺寸自动设定闪光覆盖范围) ·手动设置 |
反射模式 | AI.B全自动(AI.B-F)、AI.B半自动(AI.B-S)、手动 |
反射角度 | 上:120°、左/右:180° |
反射闪光适配器 | 附带 |
闪光时间(普通闪光时) | 1/1功率:约1/950秒、1/2功率:约1/1210秒、1/4功率:约1/1700秒、1/8功率:约1/2100秒、1/16功率:约1/2240秒、1/32功率:约1/2400秒、1/64功率:约1/2690秒、1/128功率:约1/2700秒 |
色温信息传输 | 当闪光灯闪光时,闪光色温信息传输到相机 |
曝光控制系统 | E-TTL II/E-TTL自动闪光、手动闪光 |
有效闪光范围 (在ISO 100,使用EF 50mm f/1.4镜头时) | 普通闪光:约0.7 - 23.5米,快速闪光:约0.7 - 14.4米(闪光指数为20.2时),高速同步:约0.7 - 12.5米(1/250秒时) |
闪光曝光补偿 | 以1/3档或1/2档为增量±3档 |
闪光曝光锁 | 通过相机的多功能按钮、闪光曝光锁/自动曝光锁按钮启用 |
高速同步 | 具备 |
手动闪光 | 1/1 - 1/128功率(1/3档增量) |
造型闪光 | 使用相机的景深预视按钮、闪光灯的测试闪光按钮进行闪光 |
回电时间 | 普通闪光:约0.1 - 5.5秒,快速闪光:约0.1 - 3.9秒 ※使用5号(AA/LR6)碱性电池时 |
闪光就绪指示灯显示 | 以红色点亮:可以利用普通闪光,以绿色点亮:可以利用快速闪光 |
类型 | 在个性化功能中可在红外线和间歇性闪光之间切换 |
兼容自动对焦系统 | TTL二次成像相差检测自动对焦,1 - 19个自动对焦点(红外线方式,28mm或更长焦距),支持取景器拍摄期间,以及实时显示拍摄或短片拍摄期间的快速模式 |
有效范围 | 中央:约0.7 - 10米,边缘:约1 - 5米 |
连接方法 | 光学脉冲 |
无线设置 | 接收 |
频道 | 频道1 - 4 |
接收单元设置 | 闪光分组A/B/C |
信号接收角度 | 水平方向约±45°,垂直方向向上约25°、向下约20°,面向发送单元 |
回电确认 | 当充满电时,闪光就绪指示灯点亮且自动对焦辅助光发射器闪烁 |
自定义功能 | 10种 |
个性化功能 | 9种 |
闪光灯电源 | 4节5号(AA/LR6)碱性电池 ※还可以使用5号(AA/HR6)镍氢(Ni-MH)电池 |
电池寿命(闪光次数) | 约115 - 800次闪光 ※使用5号(AA/LR6)碱性电池时 |
节电 | 约90秒无操作后电源关闭 ※当设为接收单元时:约60分 |
尺寸(宽×高×厚) | 约74.6×130.4×105.1毫米 |
重量 | 约385克(仅闪光灯,不包括电池) |
工作温度范围 | 0℃~45℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
浏览本商品的用户最终还购买了